実績紹介
Achievement
識名機械
識名機械
推進立坑掘削
推進立坑掘削H32m
整地工事
電力推進立坑
ライナープレート設置状況
都市モノレール深礎掘削状況
立坑岩盤掘削
工事経歴書
ライナープレート推進立坑
注文者 | 工事名称 | 工事場所 | 着工年 | 施工内容 |
---|---|---|---|---|
(有)緑建 | (中部流域)安慶田第3雨水枝線工事(第3工区) | 沖縄市 | 平成25年 | 小判型8425×4500・H=4.5m・1基 8425×4000・H=4.5・1基 |
(株)富建 | (中部流域)安慶田第3雨水枝線工事(第4工区) | 沖縄市 | 平成25年 | 小判型8425×4500・H=4.5m・1基 |
(有)幸地建設 | [中部流域]照屋雨水枝線工事(H25-2) | 沖縄市 | 平成25年 | 円形φ2500・H=4.5m・1基 |
長田組 | [中部流域]中部汚水枝線工事(H25-2) | 沖縄市 | 平成25年 | 円形φ2000・H=3m・1基 |
太田建設(株) | (中部流域)安慶田第3雨水枝線工事(第3工区) | 沖縄市 | 平成25年 | 矩形6186×7916・H=4.5m・1基 小判型11065×4000・H=4.5m・1基 |
(株)クリマコーポレーション | 読谷中部地区パイプライン工事(24-4工区) | 読谷村 | 平成25年 | 円形φ2000・H=3m・1基 φ1800・H=4m・1基 |
(株)豊神建設 | 名護市部瀬名地区推進工事 | 名護市 | 平成25年 | 小判型3000×5983・H=5.5m・1基 |
(株)大米建設 | 嘉手納(21)汚水排水施設(430)整備土木工事 | 嘉手納 | 平成25年 | 円形φ2900・2基 小判型2500×6111・2基 |
(有)大満土建 | 石嶺線公共下水道移設工事 | 那覇市 | 平成26年 | 円形φ2500・H=7m・1基 φ2000・H=4m・1基 |
國和建設(株) | 我謝処理分区枝線工事(その5) | 西原町 | 平成26年 | 円形φ2000・H=5.5m・1基 |
尚平工業(株) | うるま市東山中継ポンプ場水処理設備工事 | うるま市 | 平成26年 | 円形φ2500・H=6m・1基 |
(株)南海建設 | 福地~宇出那覇導水管布設工事(川田工区)その4 | 東村 | 平成26年 | 円形φ4500・H=11m・1基 |
(株)南成建設 | 嘉手納(25)汚水排水施設(430)整備土木工事(その1) | 嘉手納 | 平成26年 | 円形2600・3基 φ2900・1基 φ2500・1基 小判型2500×6111・3基 2900×6197・1基 |
(有)長浜建設 | 棚原第3処理分区枝線工事(その4) | 西原町 | 平成26年 | 円形φ2000・H=5.5m・1基 6m・1基 |
(株)とみしろ建設 | 西原~糸満線送水管布設工事(豊原工区)その1 | 八重瀬町 | 平成27年 | 円形φ3500・H=8.5m・2基 小判型7996×3500・H=8.5m・2基 |
尚平工業(株) | うるま市前原第4中継ポンプ場他水処理設備工事 | うるま市 | 平成27年 | 円形φ2100・H=4m・1基 |
(有)たましろ建設 | 米須地区農業配水管路施設工事(26-1) | 糸満市 | 平成27年 | 円形φ2000・H=3.5m・2基 |
(株)東部電気土木 | 大見武地内雨水管布設工事 | 与那原町 | 平成27年 | 小判型6768×3000・H=3m 円形φ2500・H=8m |
(有)丸政設備 | 南恩納地区水管橋切回工事 | 恩納村 | 平成28年 | 円形φ4000・H=4.5m・1基 |
(株)美玉開発 | キャンプシュワブ内汚水管移設工事 | 辺野古 | 平成28年 | φ2000・H=6.7m・1基 7m・1基 |
(株)沖電工 | 西那覇友寄幹線新設工事 | 八重瀬町 | 平成28年 | 円形φ8500・H=30m・1基 円形φ7500・H=32m・1基 |
(株)美和建設 | 具志川処理分区赤野枝線工事 | うるま市 | 平成28年 | 円形φ2000・H=4m・1基 |
(有)クリエイト技研 | 長田団地建替 第一期工事(外構) | うるま市 | 平成28年 | 円形φ2000・H=4m・1基 |
(有)又吉重機建設 | 恩納第2地区管路施設工事(2工区) | 恩納村 | 平成28年 | 円形φ2000・H=6m・1基 φ1500・H=5.5m・1基 |
(有)大満土建 | 平園処理分区枝線工事(H28-1) | 西原町 | 平成28年 | 円形φ1500・H=3.5m・1基 |
東急建設(株) | 普天間(26)雨水排水施設(1304)整備土木工事 | 宜野湾市 | 平成29年 | 円形φ3600・H=5m・1基 |
(株)南海建設・(有)山内設備・(有)富島建設JV | 数久田地内導水管改良工事(3工区)その2 | 名護市 | 平成29年 | 小判型9720×4000・H=9.5m・1基 |
北部造園土木(株)・(有)花城組・(株)大伸重機建設JV | 石川~上間送水管布設工事(松本工区)その4 | うるま市 | 平成29年 | 小判型10280×4000・H=5.5m・1基 13263×4000・H=6.5m・1基 |
ライナープレート深礎工法・深礎・集水井戸・不発弾処理
注文者 | 工事名称 | 工事場所 | 着工年 | 施工内容 |
---|---|---|---|---|
大和・大林・国場JV | 駅前広場ペデストリアンデッキ基礎工事 | 那覇市 | 平成21年度 | 円形φ2500・H=12m1基・H=15m・1基 |
(有)仲正組 | 億首ダム管理用道路橋梁下部工事(A2)工事(深礎) | 金武町 | 平成22年度 | 円形φ2500H=15m・2基 |
(株)桃原農園 | 首里城改良工事 | 那覇市 | 平成23年度 | 円形φ3500・H=2m・1基 |
大永建設(株) | 市道国際センター線都市モノレール建設工事(下部工H25-1) | 浦添市 | 平成25年 | 円形φ4000・H=10m・1基 H=12.5m・1基 |
世紀東急工業(株) | 平成25年度前兼久地区電線共同溝設置(その1)工事 | 恩納村 | 平成25年 | 矩形3049×7602・H=2.5m・1基 |
(株)マルイ | 平成25年度桑江伊平地区米軍残置枡撤去工事 | 北谷町 | 平成26年 | 円形φ3500・H=6m・1基 |
(有)東友建設 | 那覇大橋仮桟橋設置工事(H25-2工区) | 那覇市 | 平成26年 | 円形φ2000・H=3.5m・1基 |
(有)伊世開發 | 市道国際センター線都市モノレール建設工事(下部工H25-2) | 浦添市 | 平成26年 | 円形φ4000・H=9m・1基 H=11m・1基 H=15m・1基 |
牧港建設(株) | 読谷道路1号橋下部工工事 | 読谷村 | 平成27年 | 円形φ2000・H=4.5m・2基 H=4m・6.5m・7m・7.5m・10.5m・11m |
西松建設(株) | 名護東3号トンネル工事 | 名護市 | 平成27年 | 円形φ2000・H=8m・1基 H=6.5m・1基 H=3.5m・1基 |
(株)太名嘉組 | 市道国際センター線都市モノレール建設工事(下部工H26-1) | 浦添市 | 平成27年 | 円形φ3000・H=7.5m・2基 |
南洋土建(株) | 市道石嶺線都市モノレール建設工事(下部工H27-1) | 那覇市 | 平成27年 | 円形φ3500・H=11.5m・1基 |
(有)新長堂土木 | 久美橋橋梁整備工事(下部工その3) | 那覇市 | 平成28年 | 円形φ2000・H=9m・3基 |
国幸興發(株) | 市道石嶺線都市モノレール建設工事(下部工H27-3) | 那覇市 | 平成28年 | 円形φ4000・H=15.5m・1基 |
(株)南成建設 | 市道国際センター線都市モノレール経塚駅建設工事(基礎工その2) | 浦添市 | 平成28年 | 円形φ4500・H=9m・1基 |
(有)長浜建設 | 市道国際センター線都市モノレール建設工事(下部工H27-1) | 浦添市 | 平成28年 | 円形φ3500・H=5.5m・1基 φ4500・H=10m・1基 |
琉球開発(株) | 城間前田線都市モノレール建設工事(H27-1) | 浦添市 | 平成28年 | 円形φ3500・H=7.5m・1基 |
(株)沖電工 | 与那原幹線T♯17~19移設工事(第二工区) | 与那原町 | 平成28年 | 円形φ3000・H10.5m・4基 |
世紀東急工業(株) | 嘉手納基地ライナープレート設置工事 | 嘉手納町 | 平成28年 | 円形φ5000・H=6.5m・2基 |
金秀建設(株) | 市道国際センター線都市モノレール建設工事(下部工H28-1) | 浦添市 | 平成28年 | 円形φ3000・H11.5m・1基 |
(株)古波蔵組 | 市道石嶺線都市モノレール建設工事(下部工H28-1) | 那覇市 | 平成28年 | 円形φ3500・H16m・2基 |